トップ > 資生堂
資生堂の希望退職・早期退職
証券コード 4911・化粧品。公式発表をもとに、募集人数・応募人数・対象者をまとめています。
2025年11月公表の募集
| 募集人数 | 200人前後 |
|---|---|
| 応募・退職人数 | 257人(結果) |
| 応募倍率 | 1.3倍(応募・退職人数 ÷ 募集人数) |
| 募集期間 | 2025年12月8日 〜 2025年12月26日 |
| 対象者 | 資生堂と国内一部子会社の社員のうち、一定の年齢・勤続年数などの条件を満たす人 |
| 概要 | 11月10日発表の「ネクストキャリア支援プラン」。退職日 2026年3月31日。2026年1月6日に適用者257名と公表(約30億円) |
| 出典 | 公式発表・報道 |
同じ業種のほかの企業
- コーセー(コーセーHD)(2026年8月)
- ポーラ(ポーラ・オルビスHD)(2026年2月)