トップ > KLab
KLabの希望退職・早期退職
証券コード 3656・ゲーム。公式発表をもとに、募集人数・応募人数・対象者をまとめています。
2025年5月公表の募集
| 募集人数 | 100人程度 |
|---|---|
| 応募・退職人数 | 47人(結果) |
| 応募倍率 | 0.5倍(応募・退職人数 ÷ 募集人数) |
| 募集期間 | 2025年5月23日 〜 2025年6月6日 |
| 対象者 | 正社員(一部を除く) |
| 概要 | 5月15日発表。退職日 2025年6月30日。7月18日に応募47名と公表 |
| 出典 | 公式発表・報道 |
同じ業種のほかの企業
- コロプラ(2025年11月)